Mystic Harness Suuruste tabel kuni 2019
Mehed
USA | Vöökoht tollides |
XXS | 26 - 29" |
XS | 28 - 30" |
S | 30 - 32" |
M | 32 - 34" |
L | 34 - 36" |
XL | 36 - 38" |
XXL | 37 - 39" |
EURO | Vöökoht cm |
36 - 38 | 66 - 71 |
40 - 42 | 71 - 76 |
44 - 46 | 76 - 81 |
48 - 50 | 81 - 86 |
50 - 52 | 86 - 91 |
54 - 56 | 91 - 96 |
56 - 58 | 96 - 101 |
Naised
USA | Vöökoht tollides |
XS | 24 - 26" |
S | 26 - 28" |
M | 28 - 30" |
L | 30 - 32" |
EURO | Vöökoht cm |
34 - 36 | 61 - 66 |
36 - 38 | 66 -71 |
38 - 40 | 71 - 76 |
40 + | 76 - 81 |
Junior
USA | Vöökoht tollides |
S | 21 - 23" |
M | 23 - 25" |
L | 25 - 27" |
XL | 27 - 29" |
EURO | Vöökoht cm |
140 | 61 - 66 |
146 | 66 - 71 |
152 | 71 - 76 |
158 | 76 - 81 |
Legend Valjastus
USA | Vöökoht tollides |
S | 30 - 32" |
M/L | 32 - 35" |
L/XL | 35 - 38" |
XXL | 38 - 40" |
EURO | Vöökoht cm |
44 - 46 | 76 - 81 |
48 - 52 | 81 - 91 |
50 - 56 | 88 - 96 |
54 - 58 | 96 - 101 |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Vöökoha ümbermõõt Mehed
Mõõtke vöökoha ümbermõõt kõige kitsama punkti ümber pärast väljahingamist.
Vöökoha ümbermõõt Naised
Mõõtke vöökoha ümbermõõt kõige kitsama punkti ümber pärast väljahingamist.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler