Scott meeste jopede suurusejuhend
Metriline (cm)
Suurus | Saksamaa | Prantsusmaa | Rinna ümbermõõt | Vöökoha ümbermõõt | Puusa ümbermõõt |
S | 44/46 | 38 | 92 - 96 | 76 - 81 | 91.5 - 96.5 |
M | 46/48 | 40 | 96 - 102 | 81 - 86.5 | 96.5 - 101.5 |
L | 50/52 | 42 | 102 - 108 | 86.5 - 91.5 | 101.5 - 106.5 |
XL | 54/56 | 44 | 108 - 114 | 91.5 - 99 | 106.5 - 111.5 |
XXL | 58 | 46 | 114 - 121 | 99 - 106.5 | 115.5 - 117 |
Imperial (tolli)
Suurus | Saksamaa | Prantsusmaa | Rinna ümbermõõt | Vöökoha ümbermõõt | Puusa ümbermõõt |
S | 44/46 | 38 | 36 - 38 | 30 - 32 | 36 - 38 |
M | 46/48 | 40 | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 |
L | 50/52 | 42 | 40 - 42.5 | 34 - 36 | 40 - 42 |
XL | 54/56 | 44 | 42.5 - 45 | 36 - 39 | 42 - 44 |
XXL | 58 | 46 | 45 - 47.5 | 39 - 42 | 44 - 46 |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Rinnaümbermõõt Mehed
Mõõtke rindkere ümbermõõt kõige laiema punkti ümber.
Vöökoha ümbermõõt Mehed
Mõõtke vöökoha ümbermõõt kõige kitsama punkti ümber pärast väljahingamist.
Puusa ümbermõõt Mehed
Mõõtke puusa ümbermõõt puusa kõige täielikumast kohast, seistes ja jalad koos.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler
This size guide only applies to
-34%
Scott Insuloft Tech Primaloft Jacket
EUR 189,95 EUR 124,95-33%
Scott Defined Light Pullover
EUR 59,95 EUR 39,95-28%
Scott Ultimate Dryo 10 Mens Suusajope
EUR 289,95 EUR 209,95-35%
Scott Insuloft Warm Mens Suusajope
EUR 199,95 EUR 129,95-25%