K2 Prime Women Pad komplekti suuruste tabel
Põlvekaitsmed
Suurus | Ümbermõõt üle põlve | Ümbermõõt põlve allapoole |
S | 13 - 14.5" | 11.75 - 13" |
M | 14.5 - 16" | 13 - 14" |
L | 16 - 17.75" | 14 - 15.25" |
XL | 17.75 - 19.25" | 15.25 - 16.5" |
Suurus | Ümbermõõt üle põlve | Ümbermõõt alla põlve |
S | 33 - 37 cm | 30 - 33 cm |
M | 37 - 41 cm | 33 - 36 cm |
L | 41 - 45 cm | 36 - 39 cm |
XL | 45 - 49 cm | 39 - 42 cm |
küünarnukipadjad
Suurus | Ümbermõõt küünarnuki kohal | Ümbermõõt küünarnukist allpool |
S | 8.25 - 9.5" | 7.75 - 9" |
M | 9.5 - 10.5" | 9 - 10.25" |
L | 10.5 - 11.75" | 10.25 - 11.5" |
XL | 11.75 - 13" | 11.5 - 12.5" |
Suurus | Ümbermõõt küünarnuki kohal | Ümbermõõt alla küünarnuki |
S | 21 - 24 cm | 20 - 23 cm |
M | 24 - 27 cm | 23 - 26 cm |
L | 27 - 30 cm | 26 - 29 cm |
XL | 30 - 33 cm | 29 - 32 cm |
randmekaitsmed
Suurus | Käe ümbermõõt. | Randme ümbermõõt |
S | 7 - 7.75" | 6 - 6.75" |
M | 7.75 - 8.75" | 6.75 - 7.5" |
L | 8.75 - 9.5" | 7.5 - 8.25" |
XL | 9.5 - 10.25" | 8.25 - 9" |
Suurus | Käe ümbermõõt. | Randme ümbermõõt. |
S | 18 - 20 cm | 15 - 17 cm |
M | 20 - 22 cm | 17 - 19 cm |
L | 22 - 24 cm | 19 - 21 cm |
XL | 24 - 26 cm | 21 - 23 cm |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Ümbermõõt allpool põlve
Mõõtke põlve ümbermõõt umbes 10 cm (4 tolli) allpool põlve, kui teie jalg on välja sirutatud.
Biitsepsi ümbermõõt
Mõõtke ümbermõõt umbes 5" või 12,5 cm üle küünarnuki keskkoha.
Ümbermõõt küünarnuki allapoole
Mõõtke ümbermõõt umbes 4" või 10 cm allpool küünarnuki keskkohta.
Käe ümbermõõt
Mõõtke käe kõige laiem ümbermõõt ümber 4 sõrmenukkide, välja arvatud pöidla.
Randme ümbermõõt
Mõõtke ümbermõõt ümber randme.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler