SFR Essentials laste uisupadjad Suurustabel
Suurus | Kõrgus (ft) | Kaal (naela) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 naela |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 naela |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 naela |
Suurus | Suurus (cm) | Kaal (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Suurus | Põlve ümbermõõt (in) | Ümbermõõt küünarnukis (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Suurus | Põlve ümbermõõt (cm) | Ümbermõõt küünarnukis (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Põlve ümbermõõt
Mõõtke põlve ümbermõõt põlve keskelt (põlveliigese ümber), kui teie jalg on välja sirutatud.
Ümbermõõt küünarnukis
Mõõtke suurim ümbermõõt küünarnuki keskkoha ümber, kui käsi on lõdvestunud ja kergelt painutatud.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler