K2 Prime Pad komplekti suuruste tabel
Metriline (cm)
Põlvepadjad
Suurus | Ümbermõõt üle põlve | Ümbermõõt põlve allapoole |
S | 34 - 38 cm | 31 - 34 cm |
M | 38 - 42 cm | 34 - 37 cm |
L | 42 - 46 cm | 37 - 40 cm |
XL | 46 - 50 cm | 40 - 43 cm |
Põlvepadjad
Suurus | Ümbermõõt küünarnuki kohal | Ümbermõõt küünarnuki allapoole |
S | 22 - 25 cm | 21 - 24 cm |
M | 25 - 28 cm | 24 - 27 cm |
L | 28 - 31 cm | 27 - 30 cm |
XL | 31 - 34 cm | 30 - 33 cm |
Randmekaitsmed
Suurus | Käe ümbermõõt. | Randme ümbermõõt |
S | 19 - 21 cm | 16 - 18 cm |
M | 21 - 23 cm | 18 - 20 cm |
L | 23 - 25 cm | 20 - 22 cm |
XL | 25 - 27 cm | 22 - 24 cm |
Imperial (in)
Põlvekaitsmed
Suurus | Ümbermõõt põlve kohal | Ümbermõõt põlve allapoole |
S | 13.25 - 15" | 12 - 13.25" |
M | 15 - 16.25" | 13.25 - 14.5" |
L | 16.5 - 18" | 14.5 - 15.75" |
XL | 18 - 19.75" | 15.75 - 17" |
Põlvepolstrid
Suurus | Ümbermõõt küünarnuki kohal | Ümbermõõt küünarnuki allapoole |
S | 8.5 - 9.75" | 8.25 - 9.5" |
M | 9.75 - 11" | 9.5 - 10.75" |
L | 11 - 12.25" | 10.75 - 11.75" |
XL | 12.25 - 13.25" | 11.75 - 13" |
Randmekaitsmed
Suurus | Käe ümbermõõt. | Randme ümbermõõt. |
S | 7.5 - 8.5" | 6.25 - 7" |
M | 8.25 - 9.25" | 7 - 7.75" |
L | 9.25 - 10" | 7.75 - 8.5" |
XL | 10 - 10.75" | 8.5 - 9.5" |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Ümbermõõt allpool põlve
Mõõtke põlve ümbermõõt umbes 10 cm (4 tolli) allpool põlve, kui teie jalg on välja sirutatud.
Biitsepsi ümbermõõt
Mõõtke ümbermõõt umbes 5" või 12,5 cm üle küünarnuki keskkoha.
Ümbermõõt küünarnuki allapoole
Mõõtke ümbermõõt umbes 4" või 10 cm allpool küünarnuki keskkohta.
Käe ümbermõõt
Mõõtke käe kõige laiem ümbermõõt ümber 4 sõrmenukkide, välja arvatud pöidla.
Randme ümbermõõt
Mõõtke ümbermõõt ümber randme.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler