Jäähokikepi suuruse juhend
Metriline (kg, cm)
Vanus | Mängija pikkus | Mängija kaal | Soovitatav Flex |
7 - 13 | 130 - 155 | 30 - 50 | 30 - 55 |
11 - 14 | 150 - 165 | 45 - 55 | 45 - 65 |
11 - 14 | 155 - 175 | 50 - 65 | 50 - 75 |
14 | 165 - 175 | 55 - 80 | 65 - 80 |
15 | 175 - 185 | 70 - 90 | 70 - 90 |
15 | 185 - 195 | 90 - 105 | 85 - 105 |
15 | 195 | 105 | 95 |
Imperial (in, ft)
Vanus | Mängija kõrgus (ft, in) | Mängija kaal (naela) | Soovitatav painduvus |
7 - 13 | 4'3" - 5'1" | 66 - 110 | 30 - 55 |
11 - 14 | 4'11" - 5'5" | 99 - 121 | 45 - 65 |
11 - 14 | 5'1" - 5'9" | 110 - 143 | 50 - 75 |
14 | 5'5" - 5'9" | 121 - 176 | 65 - 80 |
15 | 5'9" - 6'1" | 154 - 198 | 70 - 90 |
15 | 6'1" - 6'5" | 198 - 231 | 85 - 105 |
15 | 6'5" | 231 | 95 |
This size guide only applies to
Tempish G3S Hokikepid 115cm
EUR 29,95 (54)
CCM Ultimate Junior Stick
EUR 34,95 (29)
Tempish G3S Hokikepid 130cm
EUR 34,95 (35)
CCM Ultimate Senior Wooden Stick
EUR 34,95 EUR 32,95 (27)
-16%
Tempish G3S Hokikepid 152cm
EUR 30,95 EUR 25,95 (45)
Tempish G5S Hokikepid 152cm
EUR 37,95 EUR 34,95 (25)
Tempish Racon 5K Hokikepid
EUR 119,95 EUR 114,95 (1)
-16%
Tempish G5S Hokikepid 130cm
EUR 36,95 EUR 30,95 (14)
CCM Jetspeed FT660 Junior Hokikepid
EUR 74,95 (1)
Warrior Rise 75 Hokikepid
EUR 89,95 EUR 84,95Warrior Woodend End Plug
EUR 7,95 (1)